Sonstige Erfolge
Bundesfinale "Jugend trainiert für Olympia" | |||
1978 | Bronze | Jungen-Gig-Doppelvierer mit Stm. | Ralf Ehrhardt, |
Nils Thoma, | |||
Christoph Schöler, | |||
Stefan Urban | |||
Stm. Thorsten Uecker | |||
1977 | Bronze | Jungen-Gig-Doppelvierer mit Stm. | Klaus Müller, |
Christoph Schöler, | |||
Nils Thoma, | |||
Stefan Urban | |||
Stm. Thorsten Uecker | |||
Landesfinale "Jugend trainiert für Olympia" | |||
1994 | Gold | Mädchen-Doppelzweier | Dorothee Biber |
Wiebke Brinkmann | |||
1994 | Gold | Mädchen-Gig-Doppelvierer mit Stfr. | Dorothee Biber |
Stefanie Kern | |||
Wiebke Brinkmann | |||
Bianca Hartmann | |||
Stfr. Melina Grothe | |||
1993 | Gold | Jungen-Gig-Doppelvierer mit Stm. | Florian Busch |
Sebastian Busch | |||
Christian Biber | |||
Matthias Rodenbach | |||
Stm. Dorothee Biber | |||
1978 | Gold | Mädchen-Gig-Doppelvierer mit Stfr. | Michaela Heinz |
Kerstin Friedrich | |||
Anette Dressler | |||
Dorothea Fitzer | |||
Stfr. Ursula Girbardt | |||
1978 | Gold | Jungen-Gig-Doppelvierer mit Stm. | Ralf Ehrhardt, |
Nils Thoma, | |||
Christoph Schöler, | |||
Stefan Urban | |||
Stm. Thorsten Uecker | |||
1977 | Gold | Jungen-Doppelzweier | Ralf Ehrhardt, |
Peter Hügle | |||
1977 | Gold | Jungen-Gig-Doppelvierer mit Stm. | Klaus Müller, |
Christoph Schöler, | |||
Nils Thoma, | |||
Stefan Urban | |||
Stm. Thorsten Uecker | |||
Juniorenregatta Mannheim | |||
2005 | Gold | Junioren-Doppelzweier | Maximilian König |
2005 | Bronze | Junioren-Einer | Maximilian König |
2005 | Gold | Junioren-Doppelzweier | Maximilian König |
Bamberger Ruderregatta | |||
2006 | Silber | Junioren-Doppelvierer | Maximilian König |
2005 | Gold | Junioren-Einer | Maximilian König |
Nürnberger Kurzstreckenregatta | |||
2006 | Bronze | Junioren-Doppelzweier | Maximilian König |
Offenbacher Ruderregatta | |||
2006 | Silber | Junioren-Achter | Maximilian König |
Offene Ergometer-Vereinsmeisterschaften Würzburger RV Bayern | |||
2011 | Bronze | Junioren A (1000 m: 3.20 min) | Jonas Kögl |
Ijsselmondetocht Rotterdam | |||
2013 | Bronze | Renngemeinschaft BRG/RGW/De Maas |
Reinhardt-Karsten Mürb |